# Relative Pressure (p/p0)    Quantity Adsorbed
0.010119223153726375	 83.99545014113028

0.0070354299195349	187.0371150524502

0.011602140118802	755.756835320386

0.0119897206892194	931.3308337195097

0.0156296077853139	1080.199688250411

0.0256392972995747	1114.5890382103892

0.0422294308463579	1129.9195349033157

0.075409697939925	1160.5805282891688

0.0754434005982223	1175.8478324977882

0.115220963053461	1195.0836247209002

0.1781691030880061	1210.5910603698867

0.2643468003538778	1249.087921809833

0.2311918102540338	1229.877406580444

0.3140329443484857	1256.911151367064

0.3869402199098455	1283.9069806630996

0.5028520874583986	1291.98298015756

0.5690778110123436	1292.2357500947887

0.6717698108438304	1311.7116737582676

0.787673252727809	1315.970847200573

0.893634410414121	1316.375279100139

0.986392551712516	1335.8132872730337

